IPOラッシュ!
年内にあと20銘柄が新規上場!
人気化が予想されるIPOは?
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/12/25 | 4930 | (株)グラフィコ | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2015/12/25 | 6186 | (株)一蔵 | 東2 | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/24 | 3465 | ケイアイスター不動産(株) | 東2 | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/24 | 3929 | ソーシャルワイヤー(株) | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/22 | 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス(株) | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/22 | 3464 | プロパティエージェント(株) | JQS | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/21 | 3928 | (株)マイネット | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/21 | 9416 | (株)ビジョン | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/18 | 3927 | (株)アークン | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/18 | 6238 | フリュー(株) | 未定 | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/18 | 3419 | アートグリーン(株) | 名セ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/17 | 4595 | (株)ミズホメディー | JQS | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/17 | 3926 | (株)オープンドア | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/16 | 6464 | (株)ツバキ・ナカシマ | 未定 | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/15 | 3925 | (株)ダブルスタンダード | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/11 | 3924 | (株)ランドコンピュータ | 東2 | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/09 | 3923 | (株)ラクス | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/04 | 6184 | (株)鎌倉新書 | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/12/03 | 1435 | (株)インベスターズクラウド | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る | |||
2015/11/30 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 東REIT | 詳細を見る 初値予想を見る |
年内にREIT、名セ含めあと20銘柄が新規上場となりますが、特に人気化が予想されるのはラクス(3923)、アークン(3927)あたりですかね。
各IPO詳細ページにて皆様の初値予想をご投稿願えましたら幸いです。
それでは皆様、情報をしっかり集め、来週も慎重に後悔のないトレードを!!
下のポチっとにも是非ご協力を!
※本ブログは個別であげている銘柄への投資を推奨している訳では御座いません。株式投資は自己責任でお願いします。